↑ Up

SPASS---3.9.THM-Ref.s

View TPTP
Problem
Process solution in
SystemOnTSTP
Download .tgz
%------------------------------------------------------------------------------
% File     : SPASS---3.9
% Problem  : LCL666+1.005 : TPTP v9.3.1. Released v4.0.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp
% Command  : run_spass %d %s

% Computer : n019.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8046.5625MB
% OS       : Linux 6.8.0-71-generic
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 300s
% DateTime : Mon Sep  7 01:08:03 PM UTC 2026

% Result   : Theorem 0.46s 0.80s
% Output   : Refutation 0.56s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.00/0.03  % Problem  : LCL666+1.005 : TPTP v9.3.1. Released v4.0.0.
% 0.00/0.04  % Command  : run_spass %d %s
% 0.09/0.36  % Computer : n019.cluster.edu
% 0.09/0.36  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.09/0.36  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.09/0.36  % Memory   : 8046.5625MB
% 0.09/0.36  % OS       : Linux 6.8.0-71-generic
% 0.09/0.36  % CPULimit : 300
% 0.09/0.36  % WCLimit  : 300
% 0.09/0.36  % DateTime : Sat Sep  5 21:37:53 UTC 2026
% 0.15/0.36  % CPUTime  : 
% 0.46/0.80  
% 0.46/0.80  SPASS V 3.9 
% 0.46/0.80  SPASS beiseite: Proof found.
% 0.46/0.80  % SZS status Theorem
% 0.46/0.80  Problem: /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p 
% 0.46/0.80  SPASS derived 3512 clauses, backtracked 4382 clauses, performed 124 splits and kept 5908 clauses.
% 0.46/0.80  SPASS allocated 99754 KBytes.
% 0.46/0.80  SPASS spent	0:00:00.42 on the problem.
% 0.46/0.80  		0:00:00.03 for the input.
% 0.46/0.80  		0:00:00.03 for the FLOTTER CNF translation.
% 0.46/0.80  		0:00:00.01 for inferences.
% 0.46/0.80  		0:00:00.01 for the backtracking.
% 0.46/0.80  		0:00:00.30 for the reduction.
% 0.46/0.80  
% 0.46/0.80  
% 0.46/0.80  Here is a proof with depth 6, length 1959 :
% 0.46/0.80  % SZS output start Refutation
% 0.46/0.80  1[0:Inp] ||  -> r1(u,u)*.
% 0.46/0.80  8[0:Inp] ||  -> r1(u,skf45(u))*.
% 0.46/0.80  9[0:Inp] ||  -> r1(u,skf44(u))*.
% 0.46/0.80  10[0:Inp] ||  -> r1(u,skf43(u))*.
% 0.46/0.80  11[0:Inp] ||  -> r1(u,skf42(u))*.
% 0.46/0.80  12[0:Inp] ||  -> r1(u,skf41(u))*.
% 0.46/0.80  13[0:Inp] ||  -> r1(u,skf40(u))*.
% 0.46/0.80  14[0:Inp] ||  -> r1(u,skf39(u))*.
% 0.46/0.80  15[0:Inp] ||  -> r1(u,skf38(u))*.
% 0.46/0.80  16[0:Inp] ||  -> r1(u,skf37(u))*.
% 0.46/0.80  17[0:Inp] ||  -> r1(u,skf36(u))*.
% 0.46/0.80  18[0:Inp] ||  -> r1(u,skf35(u))*.
% 0.46/0.80  19[0:Inp] ||  -> r1(u,skf34(u))*.
% 0.46/0.80  20[0:Inp] ||  -> r1(u,skf33(u))*.
% 0.46/0.80  21[0:Inp] ||  -> r1(u,skf32(u))*.
% 0.46/0.80  22[0:Inp] ||  -> r1(u,skf31(u))*.
% 0.46/0.80  23[0:Inp] ||  -> r1(u,skf30(u))*.
% 0.46/0.80  24[0:Inp] ||  -> r1(u,skf29(u))*.
% 0.46/0.80  25[0:Inp] ||  -> r1(u,skf28(u))*.
% 0.46/0.80  26[0:Inp] ||  -> r1(u,skf27(u))*.
% 0.46/0.80  27[0:Inp] ||  -> r1(u,skf26(u))*.
% 0.46/0.80  40[0:Inp] p505(u) p605(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  41[0:Inp] SkP0(u) p605(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  42[0:Inp] SkP0(u) p505(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  43[0:Inp] SkP1(u) p605(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  44[0:Inp] SkP1(u) p505(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  45[0:Inp] SkP1(u) SkP0(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  46[0:Inp] SkP2(u) p605(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  47[0:Inp] SkP2(u) p505(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  48[0:Inp] SkP2(u) SkP0(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  49[0:Inp] SkP2(u) SkP1(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  50[0:Inp] p504(u) p604(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  51[0:Inp] p404(u) p604(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  52[0:Inp] p404(u) p504(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  53[0:Inp] SkP3(u) p604(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  54[0:Inp] SkP3(u) p504(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  55[0:Inp] SkP3(u) p404(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  56[0:Inp] SkP4(u) p604(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.46/0.80  57[0:Inp] SkP4(u) p504(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  58[0:Inp] SkP4(u) p404(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  59[0:Inp] SkP4(u) SkP3(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  60[0:Inp] p503(u) p603(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  61[0:Inp] p403(u) p603(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  62[0:Inp] p403(u) p503(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  63[0:Inp] p303(u) p603(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  64[0:Inp] p303(u) p503(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  65[0:Inp] p303(u) p403(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  66[0:Inp] SkP5(u) p603(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  67[0:Inp] SkP5(u) p503(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  68[0:Inp] SkP5(u) p403(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  69[0:Inp] SkP5(u) p303(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  70[0:Inp] p502(u) p602(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  71[0:Inp] p402(u) p602(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  72[0:Inp] p402(u) p502(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  73[0:Inp] p302(u) p602(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  74[0:Inp] p302(u) p502(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  75[0:Inp] p302(u) p402(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  76[0:Inp] p202(u) p602(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  77[0:Inp] p202(u) p502(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  78[0:Inp] p202(u) p402(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  79[0:Inp] p202(u) p302(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  80[0:Inp] p501(u) p601(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  81[0:Inp] p401(u) p601(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  82[0:Inp] p401(u) p501(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  83[0:Inp] p301(u) p601(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  84[0:Inp] p301(u) p501(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  85[0:Inp] p301(u) p401(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  86[0:Inp] p201(u) p601(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  87[0:Inp] p201(u) p501(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  88[0:Inp] p201(u) p401(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  89[0:Inp] p201(u) p301(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  90[0:Inp] p101(u) p601(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  91[0:Inp] p101(u) p501(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  92[0:Inp] p101(u) p401(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  93[0:Inp] p101(u) p301(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  94[0:Inp] p101(u) p201(u) || r1(skc1,u)* -> .
% 0.56/0.80  95[0:Inp] ||  -> p601(skc1) p602(skc1) p603(skc1) p604(skc1) p605(skc1)*.
% 0.56/0.80  96[0:Inp] ||  -> p501(skc1) p502(skc1) p503(skc1) p504(skc1) p505(skc1)*.
% 0.56/0.80  97[0:Inp] ||  -> p401(skc1) p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  98[0:Inp] ||  -> p301(skc1) p302(skc1) p303(skc1) SkP3(skc1)* SkP1(skc1).
% 0.56/0.80  99[0:Inp] ||  -> p201(skc1) p202(skc1) SkP5(skc1)* SkP4(skc1) SkP2(skc1).
% 0.56/0.80  100[0:Inp] p605(u) || p105(skf26(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  101[0:Inp] p505(u) || p105(skf27(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  102[0:Inp] SkP0(u) || p105(skf28(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  103[0:Inp] SkP1(u) || p105(skf29(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  104[0:Inp] SkP2(u) || p105(skf30(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  105[0:Inp] p604(u) || p104(skf31(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  106[0:Inp] p504(u) || p104(skf32(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  107[0:Inp] p404(u) || p104(skf33(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  108[0:Inp] SkP3(u) || p104(skf34(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  109[0:Inp] SkP4(u) || p104(skf35(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  110[0:Inp] p603(u) || p103(skf36(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  111[0:Inp] p503(u) || p103(skf37(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  112[0:Inp] p403(u) || p103(skf38(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  113[0:Inp] p303(u) || p103(skf39(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  114[0:Inp] SkP5(u) || p103(skf40(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  115[0:Inp] p602(u) || p102(skf41(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  116[0:Inp] p502(u) || p102(skf42(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  117[0:Inp] p402(u) || p102(skf43(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  118[0:Inp] p302(u) || p102(skf44(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  119[0:Inp] p202(u) || p102(skf45(u))* r1(skc1,u) -> .
% 0.56/0.80  120[0:Inp] || r1(skc1,u)*+ r1(skc1,v)* r1(skc1,w)* r1(skc1,x)* -> p102(u) p103(v) p104(w) p105(x) p101(skc1).
% 0.56/0.80  163[1:Spt:120.3,120.7] || r1(skc1,u)* -> p105(u).
% 0.56/0.80  164[1:Res:1.0,163.0] ||  -> p105(skc1)*.
% 0.56/0.80  165[1:Res:27.0,163.0] ||  -> p105(skf26(skc1))*.
% 0.56/0.80  166[1:Res:26.0,163.0] ||  -> p105(skf27(skc1))*.
% 0.56/0.80  167[1:Res:25.0,163.0] ||  -> p105(skf28(skc1))*.
% 0.56/0.80  168[1:Res:24.0,163.0] ||  -> p105(skf29(skc1))*.
% 0.56/0.80  169[1:Res:23.0,163.0] ||  -> p105(skf30(skc1))*.
% 0.56/0.80  360[0:Res:1.0,94.2] p101(skc1) p201(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  387[0:Res:1.0,93.2] p101(skc1) p301(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  414[0:Res:1.0,92.2] p101(skc1) p401(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  441[0:Res:1.0,91.2] p101(skc1) p501(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  468[0:Res:1.0,90.2] p101(skc1) p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  496[0:Res:1.0,89.2] p201(skc1) p301(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  523[0:Res:1.0,88.2] p201(skc1) p401(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  550[0:Res:1.0,87.2] p201(skc1) p501(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  577[0:Res:1.0,86.2] p201(skc1) p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  604[0:Res:1.0,85.2] p301(skc1) p401(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  631[0:Res:1.0,84.2] p301(skc1) p501(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  658[0:Res:1.0,83.2] p301(skc1) p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  685[0:Res:1.0,82.2] p401(skc1) p501(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  712[0:Res:1.0,81.2] p401(skc1) p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  740[0:Res:1.0,80.2] p501(skc1) p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  767[0:Res:1.0,79.2] p202(skc1) p302(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  794[0:Res:1.0,78.2] p202(skc1) p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  821[0:Res:1.0,77.2] p202(skc1) p502(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  848[0:Res:1.0,76.2] p202(skc1) p602(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  875[0:Res:1.0,75.2] p302(skc1) p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  902[0:Res:1.0,74.2] p302(skc1) p502(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  929[0:Res:1.0,73.2] p302(skc1) p602(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  956[0:Res:1.0,72.2] p402(skc1) p502(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  984[0:Res:1.0,71.2] p402(skc1) p602(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1011[0:Res:1.0,70.2] p502(skc1) p602(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1038[0:Res:1.0,65.2] p303(skc1) p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1065[0:Res:1.0,64.2] p303(skc1) p503(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1092[0:Res:1.0,63.2] p303(skc1) p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1119[0:Res:1.0,62.2] p403(skc1) p503(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1146[0:Res:1.0,61.2] p403(skc1) p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1173[0:Res:1.0,60.2] p503(skc1) p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1201[0:Res:1.0,52.2] p404(skc1) p504(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1228[0:Res:1.0,51.2] p404(skc1) p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1255[0:Res:1.0,50.2] p504(skc1) p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1282[0:Res:1.0,40.2] p505(skc1) p605(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1309[0:SoR:1282.0,1282.1,96.4,95.4] ||  -> p501(skc1) p502(skc1) p503(skc1) p504(skc1) p604(skc1)* p603(skc1) p602(skc1) p601(skc1).
% 0.56/0.80  1310[0:Res:1.0,69.2] SkP5(skc1) p303(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1337[0:Res:1.0,68.2] SkP5(skc1) p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1364[0:Res:1.0,67.2] SkP5(skc1) p503(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1391[0:Res:1.0,66.2] SkP5(skc1) p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1418[0:Res:1.0,58.2] SkP4(skc1) p404(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1446[0:Res:1.0,57.2] SkP4(skc1) p504(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1473[0:Res:1.0,56.2] SkP4(skc1) p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1500[0:Res:1.0,55.2] SkP3(skc1) p404(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1527[0:Res:1.0,54.2] SkP3(skc1) p504(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1554[0:Res:1.0,53.2] SkP3(skc1) p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1581[0:Res:1.0,47.2] SkP2(skc1) p505(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1608[0:Res:1.0,46.2] SkP2(skc1) p605(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1635[0:Res:1.0,44.2] SkP1(skc1) p505(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1662[0:Res:1.0,43.2] SkP1(skc1) p605(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1689[0:Res:1.0,42.2] SkP0(skc1) p505(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1716[0:SoR:1689.0,1689.1,97.4,96.4] ||  -> p401(skc1) p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) p504(skc1)* p503(skc1) p502(skc1) p501(skc1).
% 0.56/0.80  1717[0:Res:1.0,41.2] SkP0(skc1) p605(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1744[0:SoR:1717.0,1717.1,97.4,95.4] ||  -> p401(skc1) p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1) p602(skc1) p601(skc1).
% 0.56/0.80  1745[0:Res:1.0,59.2] SkP4(skc1) SkP3(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1772[0:Res:1.0,49.2] SkP2(skc1) SkP1(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1799[0:Res:1.0,48.2] SkP2(skc1) SkP0(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1826[0:Res:1.0,45.2] SkP1(skc1) SkP0(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1853[1:Res:166.0,101.1] p505(skc1) || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1854[1:MRR:1853.1,1.0] p505(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1855[1:MRR:96.4,1854.0] ||  -> p501(skc1) p502(skc1) p503(skc1) p504(skc1)*.
% 0.56/0.80  1856[2:Spt:1855.0] ||  -> p501(skc1)*.
% 0.56/0.80  1858[2:MRR:550.1,1856.0] p201(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1859[2:MRR:631.1,1856.0] p301(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1860[2:MRR:685.1,1856.0] p401(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1861[2:MRR:740.0,1856.0] p601(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1862[2:MRR:99.0,1858.0] ||  -> p202(skc1) SkP5(skc1)* SkP4(skc1) SkP2(skc1).
% 0.56/0.80  1863[2:MRR:98.0,1859.0] ||  -> p302(skc1) p303(skc1) SkP3(skc1)* SkP1(skc1).
% 0.56/0.80  1864[2:MRR:97.0,1860.0] ||  -> p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1865[2:MRR:1744.0,1860.0] ||  -> p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1) p602(skc1) p601(skc1).
% 0.56/0.80  1866[2:MRR:95.0,1861.0] ||  -> p602(skc1) p603(skc1) p604(skc1) p605(skc1)*.
% 0.56/0.80  1867[2:MRR:1865.6,1861.0] ||  -> p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1) p602(skc1).
% 0.56/0.80  1868[3:Spt:1862.0] ||  -> p202(skc1)*.
% 0.56/0.80  1869[3:MRR:767.0,1868.0] p302(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1870[3:MRR:794.0,1868.0] p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1872[3:MRR:848.0,1868.0] p602(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1873[3:MRR:1863.0,1869.0] ||  -> p303(skc1) SkP3(skc1)* SkP1(skc1).
% 0.56/0.80  1874[3:MRR:1864.0,1870.0] ||  -> p403(skc1) p404(skc1) SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1875[3:MRR:1867.0,1870.0] ||  -> p403(skc1) p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1) p602(skc1).
% 0.56/0.80  1876[3:MRR:1866.0,1872.0] ||  -> p603(skc1) p604(skc1) p605(skc1)*.
% 0.56/0.80  1877[3:MRR:1875.4,1872.0] ||  -> p403(skc1) p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1).
% 0.56/0.80  1878[4:Spt:1873.0] ||  -> p303(skc1)*.
% 0.56/0.80  1879[4:MRR:1038.0,1878.0] p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1881[4:MRR:1092.0,1878.0] p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1883[4:MRR:1874.0,1879.0] ||  -> p404(skc1) SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1884[4:MRR:1877.0,1879.0] ||  -> p404(skc1) p604(skc1)* p603(skc1).
% 0.56/0.80  1885[4:MRR:1876.0,1881.0] ||  -> p604(skc1) p605(skc1)*.
% 0.56/0.80  1886[4:MRR:1884.2,1881.0] ||  -> p404(skc1) p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1887[5:Spt:1883.0] ||  -> p404(skc1)*.
% 0.56/0.80  1889[5:MRR:1228.0,1887.0] p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1892[5:MRR:1885.0,1889.0] ||  -> p605(skc1)*.
% 0.56/0.80  1896[1:Res:165.0,100.1] p605(skc1) || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1897[5:SSi:1896.0,164.0,1856.0,1868.0,1878.0,1887.0,1892.0] || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1898[5:MRR:1897.0,1.0] ||  -> .
% 0.56/0.80  1899[5:Spt:1898.0,1883.0,1887.0] || p404(skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1900[5:Spt:1898.0,1883.1] ||  -> SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1901[5:MRR:1886.0,1899.0] ||  -> p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1909[1:Res:169.0,104.1] SkP2(skc1) || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1910[1:Res:168.0,103.1] SkP1(skc1) || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1911[1:Res:167.0,102.1] SkP0(skc1) || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1912[5:SSi:1911.0,164.0,1856.0,1868.0,1878.0,1900.0,1901.0] || r1(skc1,skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1913[5:MRR:1912.0,1.0] ||  -> .
% 0.56/0.80  1914[4:Spt:1913.0,1873.0,1878.0] || p303(skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1915[4:Spt:1913.0,1873.1,1873.2] ||  -> SkP3(skc1)* SkP1(skc1).
% 0.56/0.80  1916[1:MRR:1896.1,1.0] p605(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1917[3:MRR:1876.2,1916.0] ||  -> p603(skc1) p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1918[1:MRR:1909.1,1.0] SkP2(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1919[1:MRR:1910.1,1.0] SkP1(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1920[4:MRR:1915.1,1919.0] ||  -> SkP3(skc1)*.
% 0.56/0.80  1921[4:MRR:1500.0,1920.0] p404(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1923[4:MRR:1554.0,1920.0] p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1925[4:MRR:1874.1,1921.0] ||  -> p403(skc1) SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1926[4:MRR:1917.1,1923.0] ||  -> p603(skc1)*.
% 0.56/0.80  1928[4:MRR:1146.1,1926.0] p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1931[4:MRR:1925.0,1928.0] ||  -> SkP0(skc1)*.
% 0.56/0.80  1932[1:MRR:1911.1,1.0] SkP0(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1933[4:MRR:1932.0,1931.0] ||  -> .
% 0.56/0.80  1934[3:Spt:1933.0,1862.0,1868.0] || p202(skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1935[3:Spt:1933.0,1862.1,1862.2,1862.3] ||  -> SkP5(skc1)* SkP4(skc1) SkP2(skc1).
% 0.56/0.80  1936[3:MRR:1935.2,1918.0] ||  -> SkP5(skc1)* SkP4(skc1).
% 0.56/0.80  1937[2:MRR:1863.3,1919.0] ||  -> p302(skc1) p303(skc1) SkP3(skc1)*.
% 0.56/0.80  1938[2:MRR:1864.3,1932.0] ||  -> p402(skc1) p403(skc1) p404(skc1)*.
% 0.56/0.80  1939[2:MRR:1866.3,1916.0] ||  -> p602(skc1) p603(skc1) p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1940[4:Spt:1936.0] ||  -> SkP5(skc1)*.
% 0.56/0.80  1941[4:MRR:1391.0,1940.0] p603(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1942[4:MRR:1310.0,1940.0] p303(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1943[4:MRR:1337.0,1940.0] p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1945[4:MRR:1939.1,1941.0] ||  -> p602(skc1) p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1946[4:MRR:1937.1,1942.0] ||  -> p302(skc1) SkP3(skc1)*.
% 0.56/0.80  1947[4:MRR:1938.1,1943.0] ||  -> p402(skc1) p404(skc1)*.
% 0.56/0.80  1948[5:Spt:1945.0] ||  -> p602(skc1)*.
% 0.56/0.80  1950[5:MRR:929.1,1948.0] p302(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1951[5:MRR:984.1,1948.0] p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1953[5:MRR:1946.0,1950.0] ||  -> SkP3(skc1)*.
% 0.56/0.80  1957[5:MRR:1500.0,1953.0] p404(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1958[5:MRR:1947.0,1951.0] ||  -> p404(skc1)*.
% 0.56/0.80  1962[5:MRR:1957.0,1958.0] ||  -> .
% 0.56/0.80  1963[5:Spt:1962.0,1945.0,1948.0] || p602(skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1964[5:Spt:1962.0,1945.1] ||  -> p604(skc1)*.
% 0.56/0.80  1965[5:MRR:1554.1,1964.0] SkP3(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1966[5:MRR:1946.1,1965.0] ||  -> p302(skc1)*.
% 0.56/0.80  1969[5:MRR:875.0,1966.0] p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1971[5:MRR:1947.0,1969.0] ||  -> p404(skc1)*.
% 0.56/0.80  1974[5:MRR:1228.0,1228.1,1971.0,1964.0] ||  -> .
% 0.56/0.80  1975[4:Spt:1974.0,1936.0,1940.0] || SkP5(skc1)* -> .
% 0.56/0.80  1976[4:Spt:1974.0,1936.1] ||  -> SkP4(skc1)*.
% 0.56/0.80  1977[4:MRR:1745.0,1976.0] SkP3(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1978[4:MRR:1418.0,1976.0] p404(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1980[4:MRR:1473.0,1976.0] p604(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1981[4:MRR:1939.2,1980.0] ||  -> p602(skc1) p603(skc1)*.
% 0.56/0.80  1982[4:MRR:1937.2,1977.0] ||  -> p302(skc1) p303(skc1)*.
% 0.56/0.80  1983[4:MRR:1938.2,1978.0] ||  -> p402(skc1) p403(skc1)*.
% 0.56/0.80  1984[5:Spt:1981.0] ||  -> p602(skc1)*.
% 0.56/0.80  1985[5:MRR:929.1,1984.0] p302(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1987[5:MRR:984.1,1984.0] p402(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1989[5:MRR:1982.0,1985.0] ||  -> p303(skc1)*.
% 0.56/0.80  1993[5:MRR:1038.0,1989.0] p403(skc1) ||  -> .
% 0.56/0.80  1994[5:MRR:1983.0,1987.0] ||  -> p403(skc1)*.
% 0.56/0.80  1998[5:MRR:1993.0,1994.0] ||  -> .
