↑ Up

Metis---2.4.CSA-Sat.s

View TPTP
Problem
Process solution in
SystemOnTSTP
Download .tgz
%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Metis---2.4
% Problem  : NLP056+1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : metis --show proof --show saturation %s

% Computer : n012.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 600s
% DateTime : Mon Jul 18 03:14:20 EDT 2022

% Result   : CounterSatisfiable 0.17s 0.36s
% Output   : Saturation 0.17s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.02/0.11  % Problem  : NLP056+1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.02/0.11  % Command  : metis --show proof --show saturation %s
% 0.11/0.32  % Computer : n012.cluster.edu
% 0.11/0.32  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.11/0.32  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.11/0.32  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.11/0.32  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.11/0.32  % CPULimit : 300
% 0.11/0.32  % WCLimit  : 600
% 0.11/0.32  % DateTime : Thu Jun 30 22:22:02 EDT 2022
% 0.11/0.32  % CPUTime  : 
% 0.11/0.32  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 0.17/0.36  % SZS status CounterSatisfiable for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.36  
% 0.17/0.36  SZS output start Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.36  |- ~woman $U $V \/ female $U $V
% 0.17/0.36  |- ~human_person $U $V \/ animate $U $V
% 0.17/0.36  |- ~human_person $U $V \/ human $U $V
% 0.17/0.36  |- ~organism $U $V \/ living $U $V
% 0.17/0.36  |- ~organism $U $V \/ impartial $U $V
% 0.17/0.36  |- ~organism $U $V \/ entity $U $V
% 0.17/0.36  |- ~human_person $U $V \/ organism $U $V
% 0.17/0.36  |- ~woman $U $V \/ human_person $U $V
% 0.17/0.36  |- ~mia_forename $U $V \/ forename $U $V
% 0.17/0.36  |- ~relation $U $V \/ abstraction $U $V
% 0.17/0.36  |- ~relname $U $V \/ relation $U $V
% 0.17/0.36  |- ~forename $U $V \/ relname $U $V
% 0.17/0.36  |- ~object $U $V \/ unisex $U $V
% 0.17/0.36  |- ~object $U $V \/ impartial $U $V
% 0.17/0.36  |- ~object $U $V \/ nonliving $U $V
% 0.17/0.36  |- ~entity $U $V \/ existent $U $V
% 0.17/0.36  |- ~entity $U $V \/ specific $U $V
% 0.17/0.36  |- ~entity $U $V \/ thing $U $V
% 0.17/0.36  |- ~object $U $V \/ entity $U $V
% 0.17/0.36  |- ~substance_matter $U $V \/ object $U $V
% 0.17/0.36  |- ~food $U $V \/ substance_matter $U $V
% 0.17/0.36  |- ~beverage $U $V \/ food $U $V
% 0.17/0.36  |- ~shake_beverage $U $V \/ beverage $U $V
% 0.17/0.36  |- ~order $U $V \/ event $U $V
% 0.17/0.36  |- ~act $U $V \/ event $U $V
% 0.17/0.36  |- ~order $U $V \/ act $U $V
% 0.17/0.36  |- ~eventuality $U $V \/ unisex $U $V
% 0.17/0.36  |- ~eventuality $U $V \/ nonexistent $U $V
% 0.17/0.36  |- ~eventuality $U $V \/ specific $U $V
% 0.17/0.36  |- ~eventuality $U $V \/ thing $U $V
% 0.17/0.36  |- ~event $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.17/0.36  |- ~cost $U $V \/ event $U $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ group $U $V
% 0.17/0.36  |- ~set $U $V \/ multiple $U $V
% 0.17/0.36  |- ~group $U $V \/ set $U $V
% 0.17/0.36  |- ~abstraction $U $V \/ unisex $U $V
% 0.17/0.36  |- ~abstraction $U $V \/ general $U $V
% 0.17/0.36  |- ~abstraction $U $V \/ nonhuman $U $V
% 0.17/0.36  |- ~thing $U $V \/ singleton $U $V
% 0.17/0.36  |- ~abstraction $U $V \/ thing $U $V
% 0.17/0.36  |- ~possession $U $V \/ abstraction $U $V
% 0.17/0.36  |- ~currency $U $V \/ possession $U $V
% 0.17/0.36  |- ~cash $U $V \/ currency $U $V
% 0.17/0.36  |- ~dollar $U $V \/ cash $U $V
% 0.17/0.36  |- ~animate $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.17/0.36  |- ~existent $U $V \/ ~nonexistent $U $V
% 0.17/0.36  |- ~human $U $V \/ ~nonhuman $U $V
% 0.17/0.36  |- ~living $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.17/0.36  |- ~past $U $V \/ ~present $U $V
% 0.17/0.36  |- ~multiple $U $V \/ ~singleton $U $V
% 0.17/0.36  |- ~general $U $V \/ ~specific $U $V
% 0.17/0.36  |- ~female $U $V \/ ~unisex $U $V
% 0.17/0.36  |- ~entity $U $V \/ ~forename $U $W \/ ~forename $U $X \/ ~of $U $W $V \/
% 0.17/0.36     ~of $U $X $V \/ $X = $W
% 0.17/0.36  |- ~agent $U $V $X \/ ~nonreflexive $U $V \/ ~patient $U $V $X
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_X $U $V = skolemFOFtoCNF_W $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_X1 $U $V = skolemFOFtoCNF_W $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_X1 $U $V = skolemFOFtoCNF_X $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_X1 $U $V = skolemFOFtoCNF_Y $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_X1 $U $V = skolemFOFtoCNF_Z $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_Y $U $V = skolemFOFtoCNF_W $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_Y $U $V = skolemFOFtoCNF_X $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_Z $U $V = skolemFOFtoCNF_W $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_Z $U $V = skolemFOFtoCNF_X $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~(skolemFOFtoCNF_Z $U $V = skolemFOFtoCNF_Y $U $V) \/ ~five $U $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ member $U (skolemFOFtoCNF_W $U $V) $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ member $U (skolemFOFtoCNF_X $U $V) $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ member $U (skolemFOFtoCNF_X1 $U $V) $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ member $U (skolemFOFtoCNF_Y $U $V) $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ member $U (skolemFOFtoCNF_Z $U $V) $V
% 0.17/0.36  |- ~five $U $V \/ ~member $U $X2 $V \/ $X2 = skolemFOFtoCNF_W $U $V \/
% 0.17/0.36     $X2 = skolemFOFtoCNF_X $U $V \/ $X2 = skolemFOFtoCNF_X1 $U $V \/
% 0.17/0.36     $X2 = skolemFOFtoCNF_Y $U $V \/ $X2 = skolemFOFtoCNF_Z $U $V
% 0.17/0.37  |- ~(skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z = $W) \/ ~member $U $W $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/ ~member $U $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/ $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/
% 0.17/0.37     $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/ $Z = $X \/ $Z = $Y \/
% 0.17/0.37     five $U $V
% 0.17/0.37  |- ~(skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z = $X) \/ ~member $U $W $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/ ~member $U $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/ $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/
% 0.17/0.37     $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/ $Z = $X \/ $Z = $Y \/
% 0.17/0.37     five $U $V
% 0.17/0.37  |- ~(skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z = $X1) \/ ~member $U $W $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/ ~member $U $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/ $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/
% 0.17/0.37     $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/ $Z = $X \/ $Z = $Y \/
% 0.17/0.37     five $U $V
% 0.17/0.37  |- ~(skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z = $Y) \/ ~member $U $W $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/ ~member $U $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/ $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/
% 0.17/0.37     $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/ $Z = $X \/ $Z = $Y \/
% 0.17/0.37     five $U $V
% 0.17/0.37  |- ~(skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z = $Z) \/ ~member $U $W $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/ ~member $U $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/ $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/
% 0.17/0.37     $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/ $Z = $X \/ $Z = $Y \/
% 0.17/0.37     five $U $V
% 0.17/0.37  |- ~member $U $W $V \/ ~member $U $X $V \/ ~member $U $X1 $V \/
% 0.17/0.37     ~member $U $Y $V \/ ~member $U $Z $V \/ $X = $W \/ $X1 = $W \/
% 0.17/0.37     $X1 = $X \/ $X1 = $Y \/ $X1 = $Z \/ $Y = $W \/ $Y = $X \/ $Z = $W \/
% 0.17/0.37     $Z = $X \/ $Z = $Y \/ five $U $V \/
% 0.17/0.37     member $U (skolemFOFtoCNF_X2 $U $V $W $X $X1 $Y $Z) $V
% 0.17/0.37  |- ~member $U $V $V
% 0.17/0.37  |- actual_world skolemFOFtoCNF_U
% 0.17/0.37  |- agent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1 skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- event skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- forename skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- mia_forename skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- nonreflexive skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- of skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1 skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- order skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- past skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- patient skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1 skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- shake_beverage skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- woman skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- ~actual_world $Z \/ ~agent $Z $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~dollar $Z (skolemFOFtoCNF_X4 $X1 $Z) \/ ~event $Z $Y \/ ~five $Z $X1 \/
% 0.17/0.37     ~forename $Z $W \/ ~group $Z $X1 \/ ~mia_forename $Z $W \/
% 0.17/0.37     ~nonhuman $Z $X \/ ~nonreflexive $Z $Y \/ ~of $Z $W $V \/
% 0.17/0.37     ~order $Z $Y \/ ~past $Z $Y \/ ~patient $Z $Y $X \/
% 0.17/0.37     ~shake_beverage $Z $X \/ ~woman $Z $V \/
% 0.17/0.37     member $Z (skolemFOFtoCNF_X2_1 $X $X1 $Z) $X1
% 0.17/0.37  |- ~actual_world $Z \/ ~agent $Z $Y $V \/ ~event $Z $Y \/ ~five $Z $X1 \/
% 0.17/0.37     ~forename $Z $W \/ ~group $Z $X1 \/ ~mia_forename $Z $W \/
% 0.17/0.37     ~nonhuman $Z $X \/ ~nonreflexive $Z $Y \/ ~of $Z $W $V \/
% 0.17/0.37     ~order $Z $Y \/ ~past $Z $Y \/ ~patient $Z $Y $X \/
% 0.17/0.37     ~shake_beverage $Z $X \/ ~woman $Z $V \/
% 0.17/0.37     member $Z (skolemFOFtoCNF_X2_1 $X $X1 $Z) $X1 \/
% 0.17/0.37     member $Z (skolemFOFtoCNF_X4 $X1 $Z) $X1
% 0.17/0.37  |- ~actual_world $Z \/ ~agent $Z $X3 $X \/ ~agent $Z $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~cost $Z $X3 \/ ~dollar $Z (skolemFOFtoCNF_X4 $X1 $Z) \/
% 0.17/0.37     ~event $Z $X3 \/ ~event $Z $Y \/ ~five $Z $X1 \/ ~forename $Z $W \/
% 0.17/0.37     ~group $Z $X1 \/ ~mia_forename $Z $W \/ ~nonhuman $Z $X \/
% 0.17/0.37     ~nonreflexive $Z $X3 \/ ~nonreflexive $Z $Y \/ ~of $Z $W $V \/
% 0.17/0.37     ~order $Z $Y \/ ~past $Z $Y \/
% 0.17/0.37     ~patient $Z $X3 (skolemFOFtoCNF_X2_1 $X $X1 $Z) \/ ~patient $Z $Y $X \/
% 0.17/0.37     ~present $Z $X3 \/ ~shake_beverage $Z $X \/ ~woman $Z $V
% 0.17/0.37  |- ~actual_world $Z \/ ~agent $Z $X3 $X \/ ~agent $Z $Y $V \/
% 0.17/0.37     ~cost $Z $X3 \/ ~event $Z $X3 \/ ~event $Z $Y \/ ~five $Z $X1 \/
% 0.17/0.37     ~forename $Z $W \/ ~group $Z $X1 \/ ~mia_forename $Z $W \/
% 0.17/0.37     ~nonhuman $Z $X \/ ~nonreflexive $Z $X3 \/ ~nonreflexive $Z $Y \/
% 0.17/0.37     ~of $Z $W $V \/ ~order $Z $Y \/ ~past $Z $Y \/
% 0.17/0.37     ~patient $Z $X3 (skolemFOFtoCNF_X2_1 $X $X1 $Z) \/ ~patient $Z $Y $X \/
% 0.17/0.37     ~present $Z $X3 \/ ~shake_beverage $Z $X \/ ~woman $Z $V \/
% 0.17/0.37     member $Z (skolemFOFtoCNF_X4 $X1 $Z) $X1
% 0.17/0.37  |- relname skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- eventuality skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- female skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- human_person skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- organism skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- human skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- animate skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- entity skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- impartial skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- living skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- relation skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- abstraction skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- existent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- specific skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- thing skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- beverage skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- food skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- substance_matter skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- object skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- entity skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- nonliving skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- impartial skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- unisex skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- thing skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- specific skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- existent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- act skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- unisex skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- nonexistent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- specific skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- thing skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- unisex skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- general skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- nonhuman skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- singleton skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- singleton skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- singleton skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- thing skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- singleton skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- ~animate skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~existent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- ~human skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- ~living skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~multiple skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- ~multiple skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- ~multiple skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~multiple skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- ~general skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_V
% 0.17/0.37  |- ~general skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~general skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- ~female skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- ~female skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~female skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1
% 0.17/0.37  |- ~agent skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_Y_1 skolemFOFtoCNF_X_1
% 0.17/0.37  |- ~forename skolemFOFtoCNF_U $_142 \/
% 0.17/0.37     ~of skolemFOFtoCNF_U $_142 skolemFOFtoCNF_V \/
% 0.17/0.37     $_142 = skolemFOFtoCNF_W_1
% 0.17/0.37  |- ~five skolemFOFtoCNF_U $_161 \/ ~group skolemFOFtoCNF_U $_161 \/
% 0.17/0.37     ~nonhuman skolemFOFtoCNF_U skolemFOFtoCNF_X_1 \/
% 0.17/0.37     member skolemFOFtoCNF_U
% 0.17/0.37       (skolemFOFtoCNF_X2_1 skolemFOFtoCNF_X_1 $_161 skolemFOFtoCNF_U)
% 0.17/0.37       $_161 \/
% 0.17/0.37     member skolemFOFtoCNF_U (skolemFOFtoCNF_X4 $_161 skolemFOFtoCNF_U) $_161
% 0.17/0.37  SZS output end Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.17/0.37  
%------------------------------------------------------------------------------