↑ Up

Geo-III---2018C.SAT-Mod.s

View TPTP
Problem
Process solution in
SystemOnTSTP
Download .tgz
%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Geo-III---2018C
% Problem  : NLP151-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : geo -tptp_input -nonempty -inputfile %s

% Computer : n017.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 300s
% DateTime : Sat Jul 23 06:11:30 EDT 2022

% Result   : Satisfiable 0.18s 0.57s
% Output   : Model 0.18s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.11/0.11  % Problem  : NLP151-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.11/0.12  % Command  : geo -tptp_input -nonempty -inputfile %s
% 0.12/0.33  % Computer : n017.cluster.edu
% 0.12/0.33  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.12/0.33  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.12/0.33  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.12/0.33  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.12/0.33  % CPULimit : 300
% 0.12/0.33  % WCLimit  : 300
% 0.12/0.33  % DateTime : Fri Jul 22 20:18:44 EDT 2022
% 0.12/0.33  % CPUTime  : 
% 0.18/0.57  GeoParameters:
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  tptp_input =     1
% 0.18/0.57  tptp_output =    0
% 0.18/0.57  nonempty =       1
% 0.18/0.57  inputfile =      /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.18/0.57  includepath =    /export/starexec/sandbox2/solver/bin/../../benchmark/
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  % SZS status Satisfiable for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.18/0.57  % SZS output start Model for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  Interpretation 2:
% 0.18/0.57  Guesses:
% 0.18/0.57  0 : guesser 1, 0, ( | 1, 0 ), 0, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  1 : guesser 4, 2, ( | 1, 2, 0 ), 0, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  2 : guesser 20, 18, ( | 0, 2, 1 ), 0, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  3 : guesser 31, 29, ( | 1, 2, 0 ), 0, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  4 : guesser 40, 38, ( 1 | 2, 0 ), 0, 0s old, 1 lemmas
% 0.18/0.57  5 : guesser 55, 52, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  6 : guesser 56, 53, ( | 2, 1, 3, 0 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  7 : guesser 57, 54, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  8 : guesser 58, 55, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  9 : guesser 59, 56, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  10 : guesser 60, 57, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  11 : guesser 61, 58, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  12 : guesser 62, 59, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  13 : guesser 63, 60, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  14 : guesser 64, 61, ( | 2, 1, 3, 0 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  15 : guesser 65, 62, ( | 1, 0, 3, 2 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  16 : guesser 66, 63, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  17 : guesser 67, 64, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  18 : guesser 68, 65, ( | 0, 2, 3, 1 ), 1, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  19 : guesser 70, 67, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  20 : guesser 71, 68, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  21 : guesser 72, 69, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  22 : guesser 73, 70, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  23 : guesser 74, 71, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  24 : guesser 75, 72, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  25 : guesser 76, 73, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  26 : guesser 77, 74, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  27 : guesser 78, 75, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  28 : guesser 79, 76, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  29 : guesser 80, 77, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  30 : guesser 81, 78, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  31 : guesser 83, 80, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  32 : guesser 84, 81, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  33 : guesser 85, 82, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  34 : guesser 86, 83, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  35 : guesser 87, 84, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  36 : guesser 88, 85, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  37 : guesser 89, 86, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  38 : guesser 90, 87, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  39 : guesser 91, 88, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  40 : guesser 92, 89, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  41 : guesser 93, 90, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  42 : guesser 94, 91, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  43 : guesser 95, 92, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  44 : guesser 96, 93, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  45 : guesser 97, 94, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  46 : guesser 98, 95, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  47 : guesser 99, 96, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  48 : guesser 100, 97, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  49 : guesser 102, 99, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  50 : guesser 103, 100, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  51 : guesser 104, 101, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  52 : guesser 105, 102, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  53 : guesser 106, 103, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  54 : guesser 107, 104, ( | 0, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  55 : guesser 108, 105, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  56 : guesser 109, 106, ( | 1, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  57 : guesser 110, 107, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  58 : guesser 111, 108, ( | 1, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  59 : guesser 112, 109, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  60 : guesser 113, 110, ( | 1, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  61 : guesser 114, 111, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  62 : guesser 115, 112, ( | 0, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  63 : guesser 116, 113, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  64 : guesser 117, 114, ( | 0, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  65 : guesser 118, 115, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  66 : guesser 119, 116, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  67 : guesser 120, 117, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  68 : guesser 121, 118, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  69 : guesser 122, 119, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  70 : guesser 123, 120, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  71 : guesser 124, 121, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  72 : guesser 125, 122, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  73 : guesser 126, 123, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  74 : guesser 127, 124, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  75 : guesser 128, 125, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  76 : guesser 129, 126, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  77 : guesser 130, 127, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  78 : guesser 131, 128, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  79 : guesser 132, 129, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  80 : guesser 133, 130, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  81 : guesser 134, 131, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  82 : guesser 135, 132, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  83 : guesser 136, 133, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  84 : guesser 137, 134, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  85 : guesser 138, 135, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  86 : guesser 139, 136, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  87 : guesser 140, 137, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  88 : guesser 141, 138, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  89 : guesser 142, 139, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  90 : guesser 143, 140, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  91 : guesser 144, 141, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  92 : guesser 145, 142, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  93 : guesser 146, 143, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  94 : guesser 147, 144, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  95 : guesser 148, 145, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  96 : guesser 149, 146, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  97 : guesser 150, 147, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  98 : guesser 151, 148, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  99 : guesser 152, 149, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  100 : guesser 153, 150, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  101 : guesser 154, 151, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  102 : guesser 155, 152, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  103 : guesser 156, 153, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  104 : guesser 157, 154, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  105 : guesser 158, 155, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  106 : guesser 159, 156, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  107 : guesser 160, 157, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  108 : guesser 161, 158, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  109 : guesser 162, 159, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  110 : guesser 163, 160, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  111 : guesser 164, 161, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  112 : guesser 165, 162, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  113 : guesser 166, 163, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  114 : guesser 167, 164, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  115 : guesser 168, 165, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  116 : guesser 169, 166, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  117 : guesser 170, 167, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  118 : guesser 171, 168, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  119 : guesser 172, 169, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  120 : guesser 173, 170, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  121 : guesser 174, 171, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  122 : guesser 175, 172, ( | 2, 1, 3, 0 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  123 : guesser 176, 173, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  124 : guesser 177, 174, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  125 : guesser 178, 175, ( | 0, 2, 3, 1 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  126 : guesser 179, 176, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  127 : guesser 180, 177, ( | 1, 0, 3, 2 ), 2, 0s old, 0 lemmas
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  Elements:
% 0.18/0.57     { E0, E1, E2 }
% 0.18/0.57  
% 0.18/0.57  Atoms:
% 0.18/0.57  0 : #-{T} E0                     { }
% 0.18/0.57  1 : #-{T} E1                     { 0 }
% 0.18/0.57  2 : P_skc5-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.18/0.57  3 : actual_world-{T}(E1)                     { 0 }
% 0.18/0.57  4 : P_skc9-{T}(E1)                     { 1 }
% 0.18/0.57  5 : chevy-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  6 : car-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  7 : vehicle-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  8 : transport-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  9 : instrumentality-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  10 : artifact-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  11 : object-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  12 : entity-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  13 : nonliving-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  14 : impartial-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  15 : thing-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  16 : specific-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  17 : existent-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  18 : singleton-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  19 : unisex-{T}(E1,E1)                     { 0, 1 }
% 0.18/0.57  20 : P_skc8-{T}(E0)                     { 2 }
% 0.18/0.57  21 : placename-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  22 : hollywood_placename-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  23 : relname-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  24 : relation-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  25 : abstraction-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  26 : thing-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  27 : nonhuman-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  28 : general-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  29 : singleton-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  30 : unisex-{T}(E1,E0)                     { 0, 1, 2 }
% 0.18/0.57  31 : P_skc7-{T}(E1)                     { 3 }
% 0.18/0.57  32 : city-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  33 : street-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  34 : lonely-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  35 : way-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  36 : location-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  37 : white-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  38 : dirty-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  39 : old-{T}(E1,E1)                     { 0, 1, 2, 3 }
% 0.18/0.57  40 : #-{T} E2                     { 4 }
% 0.18/0.57  41 : P_skc6-{T}(E2)                     { 4 }
% 0.18/0.57  42 : barrel-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  43 : present-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  44 : event-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  45 : eventuality-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  46 : of-{T}(E1,E0,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  47 : down-{T}(E1,E2,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  48 : thing-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  49 : specific-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  50 : nonexistent-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  51 : singleton-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  52 : unisex-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  53 : in-{T}(E1,E2,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  54 : agent-{T}(E1,E2,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4 }
% 0.18/0.57  55 : P_skf12-{T}(E0,E0,E0)                     { 5 }
% 0.18/0.57  56 : P_skf10-{T}(E0,E0,E2)                     { 6 }
% 0.18/0.57  57 : P_skf8-{T}(E0,E0,E1)                     { 7 }
% 0.18/0.57  58 : P_skf5-{T}(E0,E0,E1)                     { 8 }
% 0.18/0.57  59 : P_skf13-{T}(E0,E0,E0,E0,E1)                     { 9 }
% 0.18/0.57  60 : P_skf12-{T}(E0,E1,E1)                     { 0, 10 }
% 0.18/0.57  61 : P_skf12-{T}(E1,E1,E0)                     { 0, 11 }
% 0.18/0.57  62 : P_skf10-{T}(E0,E1,E1)                     { 0, 12 }
% 0.18/0.57  63 : P_skf8-{T}(E0,E1,E0)                     { 0, 13 }
% 0.18/0.57  64 : P_skf12-{T}(E1,E0,E2)                     { 0, 14 }
% 0.18/0.57  65 : P_skf10-{T}(E1,E1,E1)                     { 0, 15 }
% 0.18/0.57  66 : P_skf8-{T}(E1,E1,E0)                     { 0, 16 }
% 0.18/0.57  67 : P_skf10-{T}(E1,E0,E0)                     { 0, 17 }
% 0.18/0.57  68 : P_skf8-{T}(E1,E0,E0)                     { 0, 18 }
% 0.18/0.57  69 : ssSkP0-{T}(E0,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 18 }
% 0.18/0.57  70 : P_skf5-{T}(E0,E1,E1)                     { 0, 19 }
% 0.18/0.57  71 : P_skf13-{T}(E0,E0,E0,E1,E0)                     { 0, 20 }
% 0.18/0.57  72 : P_skf12-{T}(E0,E2,E1)                     { 4, 21 }
% 0.18/0.57  73 : P_skf5-{T}(E1,E1,E2)                     { 0, 22 }
% 0.18/0.57  74 : P_skf13-{T}(E0,E0,E1,E1,E0)                     { 0, 23 }
% 0.18/0.57  75 : P_skf12-{T}(E2,E0,E2)                     { 4, 24 }
% 0.18/0.57  76 : P_skf5-{T}(E1,E0,E2)                     { 0, 25 }
% 0.18/0.57  77 : P_skf13-{T}(E0,E0,E1,E0,E0)                     { 0, 26 }
% 0.18/0.57  78 : P_skf12-{T}(E2,E2,E1)                     { 4, 27 }
% 0.18/0.57  79 : P_skf13-{T}(E0,E1,E0,E0,E0)                     { 0, 28 }
% 0.18/0.57  80 : P_skf10-{T}(E0,E2,E1)                     { 4, 29 }
% 0.18/0.57  81 : P_skf8-{T}(E0,E2,E2)                     { 4, 30 }
% 0.18/0.57  82 : ssSkP0-{T}(E2,E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 30 }
% 0.18/0.57  83 : P_skf13-{T}(E0,E1,E0,E1,E2)                     { 0, 31 }
% 0.18/0.57  84 : P_skf10-{T}(E2,E0,E0)                     { 4, 32 }
% 0.18/0.57  85 : P_skf8-{T}(E2,E0,E2)                     { 4, 33 }
% 0.18/0.57  86 : P_skf13-{T}(E0,E1,E1,E1,E0)                     { 0, 34 }
% 0.18/0.57  87 : P_skf10-{T}(E2,E2,E0)                     { 4, 35 }
% 0.18/0.57  88 : P_skf8-{T}(E2,E2,E0)                     { 4, 36 }
% 0.18/0.57  89 : P_skf13-{T}(E0,E1,E1,E0,E2)                     { 0, 37 }
% 0.18/0.57  90 : P_skf5-{T}(E0,E2,E2)                     { 4, 38 }
% 0.18/0.57  91 : P_skf12-{T}(E1,E2,E1)                     { 0, 4, 39 }
% 0.18/0.57  92 : P_skf13-{T}(E1,E0,E0,E0,E0)                     { 0, 40 }
% 0.18/0.57  93 : P_skf5-{T}(E2,E0,E2)                     { 4, 41 }
% 0.18/0.57  94 : P_skf12-{T}(E2,E1,E1)                     { 0, 4, 42 }
% 0.18/0.57  95 : P_skf13-{T}(E1,E0,E0,E1,E0)                     { 0, 43 }
% 0.18/0.57  96 : P_skf5-{T}(E2,E2,E2)                     { 4, 44 }
% 0.18/0.57  97 : P_skf10-{T}(E1,E2,E0)                     { 0, 4, 45 }
% 0.18/0.57  98 : P_skf13-{T}(E1,E0,E1,E1,E0)                     { 0, 46 }
% 0.18/0.57  99 : P_skf10-{T}(E2,E1,E0)                     { 0, 4, 47 }
% 0.18/0.57  100 : P_skf8-{T}(E1,E2,E2)                     { 0, 4, 48 }
% 0.18/0.57  101 : ssSkP0-{T}(E2,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 48 }
% 0.18/0.57  102 : P_skf13-{T}(E1,E0,E1,E0,E2)                     { 0, 49 }
% 0.18/0.57  103 : P_skf8-{T}(E2,E1,E2)                     { 0, 4, 50 }
% 0.18/0.57  104 : P_skf5-{T}(E1,E2,E2)                     { 0, 4, 51 }
% 0.18/0.57  105 : P_skf13-{T}(E1,E1,E0,E0,E1)                     { 0, 52 }
% 0.18/0.57  106 : P_skf5-{T}(E2,E1,E0)                     { 0, 4, 53 }
% 0.18/0.57  107 : ssSkP0-{T}(E0,E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 7, 54 }
% 0.18/0.57  108 : P_skf13-{T}(E1,E1,E0,E1,E0)                     { 0, 55 }
% 0.18/0.57  109 : member-{T}(E0,E0,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 13, 56 }
% 0.18/0.57  110 : P_skf13-{T}(E1,E1,E1,E1,E2)                     { 0, 57 }
% 0.18/0.57  111 : member-{T}(E1,E0,E1)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 16, 58 }
% 0.18/0.57  112 : P_skf13-{T}(E1,E1,E1,E0,E0)                     { 0, 59 }
% 0.18/0.57  113 : member-{T}(E2,E2,E0)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 33, 60 }
% 0.18/0.57  114 : P_skf13-{T}(E0,E0,E0,E2,E2)                     { 4, 61 }
% 0.18/0.57  115 : ssSkP0-{T}(E2,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 36, 62 }
% 0.18/0.57  116 : P_skf13-{T}(E0,E0,E2,E0,E1)                     { 4, 63 }
% 0.18/0.57  117 : ssSkP0-{T}(E1,E2)                     { 0, 1, 2, 3, 4, 50, 64 }
% 0.18/0.57  118 : P_skf13-{T}(E0,E0,E2,E2,E2)                     { 4, 65 }
% 0.18/0.57  119 : P_skf13-{T}(E0,E2,E0,E2,E0)                     { 4, 66 }
% 0.18/0.57  120 : P_skf13-{T}(E0,E2,E0,E0,E1)                     { 4, 67 }
% 0.18/0.57  121 : P_skf13-{T}(E0,E2,E2,E0,E0)                     { 4, 68 }
% 0.18/0.57  122 : P_skf13-{T}(E0,E2,E2,E2,E1)                     { 4, 69 }
% 0.18/0.57  123 : P_skf13-{T}(E2,E0,E0,E2,E1)                     { 4, 70 }
% 0.18/0.57  124 : P_skf13-{T}(E2,E0,E0,E0,E0)                     { 4, 71 }
% 0.18/0.57  125 : P_skf13-{T}(E2,E0,E2,E0,E2)                     { 4, 72 }
% 0.18/0.57  126 : P_skf13-{T}(E2,E0,E2,E2,E1)                     { 4, 73 }
