↑ Up

Metis---2.4.SAT-Sat.s

View TPTP
Problem
Process solution in
SystemOnTSTP
Download .tgz
%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Metis---2.4
% Problem  : NLP179-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : metis --show proof --show saturation %s

% Computer : n012.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 600s
% DateTime : Mon Jul 18 03:15:47 EDT 2022

% Result   : Satisfiable 0.12s 0.38s
% Output   : Saturation 0.12s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.11/0.12  % Problem  : NLP179-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.11/0.12  % Command  : metis --show proof --show saturation %s
% 0.12/0.31  % Computer : n012.cluster.edu
% 0.12/0.31  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.12/0.31  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.12/0.31  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.12/0.31  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.12/0.31  % CPULimit : 300
% 0.12/0.31  % WCLimit  : 600
% 0.12/0.32  % DateTime : Thu Jun 30 19:05:32 EDT 2022
% 0.12/0.32  % CPUTime  : 
% 0.12/0.32  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 0.12/0.38  % SZS status Satisfiable for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.12/0.38  
% 0.12/0.38  SZS output start Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.12/0.38  |- ~member $U $V $V
% 0.12/0.38  |- ~coat $U $V \/ clothes $U $V
% 0.12/0.38  |- ~clothes $U $V \/ artifact $U $V
% 0.12/0.38  |- ~artifact $U $V \/ object $U $V
% 0.12/0.38  |- ~object $U $V \/ entity $U $V
% 0.12/0.38  |- ~entity $U $V \/ thing $U $V
% 0.12/0.38  |- ~thing $U $V \/ singleton $U $V
% 0.12/0.38  |- ~entity $U $V \/ specific $U $V
% 0.12/0.38  |- ~entity $U $V \/ existent $U $V
% 0.12/0.38  |- ~object $U $V \/ nonliving $U $V
% 0.12/0.38  |- ~object $U $V \/ impartial $U $V
% 0.12/0.38  |- ~object $U $V \/ unisex $U $V
% 0.12/0.38  |- ~group $U $V \/ set $U $V
% 0.12/0.38  |- ~set $U $V \/ multiple $U $V
% 0.12/0.38  |- ~wear $U $V \/ event $U $V
% 0.12/0.38  |- ~event $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.12/0.38  |- ~eventuality $U $V \/ thing $U $V
% 0.12/0.38  |- ~eventuality $U $V \/ specific $U $V
% 0.12/0.39  |- ~eventuality $U $V \/ nonexistent $U $V
% 0.12/0.39  |- ~eventuality $U $V \/ unisex $U $V
% 0.12/0.39  |- ~fellow $U $V \/ man $U $V
% 0.12/0.39  |- ~man $U $V \/ human_person $U $V
% 0.12/0.39  |- ~human_person $U $V \/ organism $U $V
% 0.12/0.39  |- ~organism $U $V \/ entity $U $V
% 0.12/0.39  |- ~organism $U $V \/ impartial $U $V
% 0.12/0.39  |- ~organism $U $V \/ living $U $V
% 0.12/0.39  |- ~human_person $U $V \/ human $U $V
% 0.12/0.39  |- ~human_person $U $V \/ animate $U $V
% 0.12/0.39  |- ~man $U $V \/ male $U $V
% 0.12/0.39  |- ~two $U $V \/ group $U $V
% 0.12/0.39  |- ~state $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.12/0.39  |- ~state $U $V \/ event $U $V
% 0.12/0.39  |- ~barrel $U $V \/ event $U $V
% 0.12/0.39  |- ~street $U $V \/ way $U $V
% 0.12/0.39  |- ~way $U $V \/ artifact $U $V
% 0.12/0.39  |- ~placename $U $V \/ relname $U $V
% 0.12/0.39  |- ~relname $U $V \/ relation $U $V
% 0.12/0.39  |- ~relation $U $V \/ abstraction $U $V
% 0.12/0.39  |- ~abstraction $U $V \/ thing $U $V
% 0.12/0.39  |- ~abstraction $U $V \/ nonhuman $U $V
% 0.12/0.39  |- ~abstraction $U $V \/ general $U $V
% 0.12/0.39  |- ~abstraction $U $V \/ unisex $U $V
% 0.12/0.39  |- ~hollywood_placename $U $V \/ placename $U $V
% 0.12/0.39  |- ~city $U $V \/ location $U $V
% 0.12/0.39  |- ~location $U $V \/ object $U $V
% 0.12/0.39  |- ~chevy $U $V \/ car $U $V
% 0.12/0.39  |- ~car $U $V \/ vehicle $U $V
% 0.12/0.39  |- ~vehicle $U $V \/ transport $U $V
% 0.12/0.39  |- ~transport $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.12/0.39  |- ~instrumentality $U $V \/ artifact $U $V
% 0.12/0.39  |- ~frontseat $U $V \/ seat $U $V
% 0.12/0.39  |- ~seat $U $V \/ furniture $U $V
% 0.12/0.39  |- ~furniture $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.12/0.39  |- ~old $U $V \/ ~young $U $V
% 0.12/0.39  |- ~black $U $V \/ ~white $U $V
% 0.12/0.39  |- ~male $U $V \/ ~unisex $U $V
% 0.12/0.39  |- ~general $U $V \/ ~specific $U $V
% 0.12/0.39  |- ~multiple $U $V \/ ~singleton $U $V
% 0.12/0.39  |- ~living $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.12/0.39  |- ~human $U $V \/ ~nonhuman $U $V
% 0.12/0.39  |- ~existent $U $V \/ ~nonexistent $U $V
% 0.12/0.39  |- ~animate $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.12/0.39  |- ~be $U $V $W $X \/ $W = $X
% 0.12/0.39  |- ~two $U $V \/ member $U (skf12 $V $U) $V
% 0.12/0.39  |- ~two $U $V \/ member $U (skf10 $V $U) $V
% 0.12/0.39  |- ~(skf12 $U $V = skf10 $U $V) \/ ~two $V $U
% 0.12/0.39  |- ~agent $U $V $W \/ ~nonreflexive $U $V \/ ~patient $U $V $W
% 0.12/0.39  |- ~member $U $V $W \/ ~two $U $W \/ $V = skf10 $W $U \/ $V = skf12 $W $U
% 0.12/0.39  |- ~(skf13 $U $V $W $X = $V) \/ ~member $Y $U $Z \/ ~member $Y $V $Z \/
% 0.12/0.39     $U = $V \/ two $Y $Z
% 0.12/0.39  |- ~(skf13 $U $V $W $X = $U) \/ ~member $Y $U $Z \/ ~member $Y $X1 $Z \/
% 0.12/0.39     $U = $X1 \/ two $Y $Z
% 0.12/0.39  |- ~member $U $V $W \/ ~member $U $X $W \/ $V = $X \/
% 0.12/0.39     member $U (skf13 $V $X $W $U) $W \/ two $U $W
% 0.12/0.39  |- ~entity $U $X \/ ~of $U $V $X \/ ~of $U $W $X \/ ~placename $U $V \/
% 0.12/0.39     ~placename $U $W \/ $W = $V
% 0.12/0.39  |- actual_world skc9
% 0.12/0.39  |- frontseat skc9 skc19
% 0.12/0.39  |- chevy skc9 skc17
% 0.12/0.39  |- placename skc9 skc16
% 0.12/0.39  |- hollywood_placename skc9 skc16
% 0.12/0.39  |- city skc9 skc15
% 0.12/0.39  |- street skc9 skc15
% 0.12/0.39  |- lonely skc9 skc15
% 0.12/0.39  |- group skc9 skc11
% 0.12/0.39  |- group skc9 skc10
% 0.12/0.39  |- white skc9 skc17
% 0.12/0.39  |- dirty skc9 skc17
% 0.12/0.39  |- old skc9 skc17
% 0.12/0.39  |- barrel skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- present skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- event skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- two skc9 skc18
% 0.12/0.39  |- group skc9 skc18
% 0.12/0.39  |- of skc9 skc16 skc15
% 0.12/0.39  |- down skc9 skc14 skc15
% 0.12/0.39  |- in skc9 skc14 skc15
% 0.12/0.39  |- agent skc9 skc14 skc17
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc10 \/ cheap skc9 $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc10 \/ black skc9 $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc10 \/ coat skc9 $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc18 \/ young skc9 $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc18 \/ fellow skc9 $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc18 \/ be skc9 (skf8 $U) $U (skf7 $U)
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/
% 0.12/0.39     event skc9 (skf6 $W $X)
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/
% 0.12/0.39     present skc9 (skf6 $W $X)
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/
% 0.12/0.39     nonreflexive skc9 (skf6 $W $X)
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/ wear skc9 (skf6 $W $X)
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/
% 0.12/0.39     agent skc9 (skf6 $U $W) $U
% 0.12/0.39  |- ~member skc9 $U skc11 \/ ~member skc9 $V skc10 \/
% 0.12/0.39     patient skc9 (skf6 $U $V) $V
% 0.12/0.39  |- set skc9 skc10
% 0.12/0.39  |- set skc9 skc11
% 0.12/0.39  |- set skc9 skc18
% 0.12/0.39  |- multiple skc9 skc10
% 0.12/0.39  |- multiple skc9 skc11
% 0.12/0.39  |- multiple skc9 skc18
% 0.12/0.39  |- eventuality skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- thing skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- singleton skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- specific skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- nonexistent skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- unisex skc9 skc14
% 0.12/0.39  |- way skc9 skc15
% 0.12/0.39  |- artifact skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- object skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- unisex skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- impartial skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- nonliving skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- entity skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- existent skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- specific skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- thing skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- relname skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- relation skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- abstraction skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- thing skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- nonhuman skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- general skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- unisex skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- location skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- car skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- vehicle skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- transport skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- instrumentality skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- artifact skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- object skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- unisex skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- impartial skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- nonliving skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- entity skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- existent skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- specific skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- thing skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- seat skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- furniture skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- instrumentality skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- artifact skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- object skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- unisex skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- impartial skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- nonliving skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- entity skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- existent skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- specific skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- thing skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- ~black skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 skc14
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 skc14
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 skc14
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- ~living skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- ~living skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~living skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- ~human skc9 skc16
% 0.12/0.40  |- ~existent skc9 skc14
% 0.12/0.40  |- ~animate skc9 skc15
% 0.12/0.40  |- ~animate skc9 skc17
% 0.12/0.40  |- ~animate skc9 skc19
% 0.12/0.40  |- member skc9 (skf12 skc18 skc9) skc18
% 0.12/0.40  |- be skc9 (skf8 (skf12 skc18 skc9)) (skf12 skc18 skc9) (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- state skc9 (skf8 $V)
% 0.12/0.40  |- fellow skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- young skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~old skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- event skc9 (skf8 $_134)
% 0.12/0.40  |- eventuality skc9 (skf8 $_134)
% 0.12/0.40  |- man skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- male skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- human_person skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- animate skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- human skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- organism skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- unisex skc9 (skf8 $_135)
% 0.12/0.40  |- nonexistent skc9 (skf8 $_135)
% 0.12/0.40  |- specific skc9 (skf8 $_135)
% 0.12/0.40  |- thing skc9 (skf8 $_135)
% 0.12/0.40  |- living skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- impartial skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- entity skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~male skc9 (skf8 $_137)
% 0.12/0.40  |- existent skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- specific skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- thing skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 (skf8 $_138)
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 (skf8 $_140)
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~existent skc9 (skf8 $_141)
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 (skf8 $_143)
% 0.12/0.40  |- member skc9 (skf10 skc18 skc9) skc18
% 0.12/0.40  |- be skc9 (skf8 (skf10 skc18 skc9)) (skf10 skc18 skc9) (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- fellow skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- young skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- man skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- male skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- human_person skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- animate skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- human skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- organism skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- living skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- impartial skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- entity skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- existent skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- specific skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- thing skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~old skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~general skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- singleton skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~multiple skc9 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- in skc9 (skf7 $_149) skc19
% 0.12/0.40  |- skf10 skc18 skc9 = skf7 (skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- skf12 skc18 skc9 = skf7 (skf12 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- in skc9 (skf12 skc18 skc9) skc19
% 0.12/0.40  |- in skc9 (skf10 skc18 skc9) skc19
% 0.12/0.40  |- ~(skf12 skc18 skc9 = skf10 skc18 skc9)
% 0.12/0.40  |- ~of skc9 $_190 skc15 \/ ~placename skc9 $_190 \/ $_190 = skc16
% 0.12/0.40  SZS output end Saturation for /export/starexec/sandbox/benchmark/theBenchmark.p
% 0.12/0.40  
%------------------------------------------------------------------------------