↑ Up

Metis---2.4.SAT-Sat.s

View TPTP
Problem
Process solution in
SystemOnTSTP
Download .tgz
%------------------------------------------------------------------------------
% File     : Metis---2.4
% Problem  : NLP207-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% Transfm  : none
% Format   : tptp:raw
% Command  : metis --show proof --show saturation %s

% Computer : n015.cluster.edu
% Model    : x86_64 x86_64
% CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory   : 8042.1875MB
% OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit  : 600s
% DateTime : Mon Jul 18 03:16:04 EDT 2022

% Result   : Satisfiable 0.19s 0.40s
% Output   : Saturation 0.19s
% Verified : 
% SZS Type : -

% Comments : 
%------------------------------------------------------------------------------
%----WARNING: Could not form TPTP format derivation
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.06/0.11  % Problem  : NLP207-1 : TPTP v8.1.0. Released v2.4.0.
% 0.06/0.12  % Command  : metis --show proof --show saturation %s
% 0.12/0.33  % Computer : n015.cluster.edu
% 0.12/0.33  % Model    : x86_64 x86_64
% 0.12/0.33  % CPU      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.12/0.33  % Memory   : 8042.1875MB
% 0.12/0.33  % OS       : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.12/0.33  % CPULimit : 300
% 0.12/0.33  % WCLimit  : 600
% 0.12/0.33  % DateTime : Thu Jun 30 16:54:12 EDT 2022
% 0.12/0.33  % CPUTime  : 
% 0.12/0.33  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 0.19/0.40  % SZS status Satisfiable for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.19/0.40  
% 0.19/0.40  SZS output start Saturation for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.19/0.41  |- ~member $U $V $V
% 0.19/0.41  |- ~state $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.19/0.41  |- ~eventuality $U $V \/ thing $U $V
% 0.19/0.41  |- ~thing $U $V \/ singleton $U $V
% 0.19/0.41  |- ~eventuality $U $V \/ specific $U $V
% 0.19/0.41  |- ~eventuality $U $V \/ nonexistent $U $V
% 0.19/0.41  |- ~eventuality $U $V \/ unisex $U $V
% 0.19/0.41  |- ~state $U $V \/ event $U $V
% 0.19/0.41  |- ~event $U $V \/ eventuality $U $V
% 0.19/0.41  |- ~wheel $U $V \/ device $U $V
% 0.19/0.41  |- ~device $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.19/0.41  |- ~instrumentality $U $V \/ artifact $U $V
% 0.19/0.41  |- ~artifact $U $V \/ object $U $V
% 0.19/0.41  |- ~object $U $V \/ entity $U $V
% 0.19/0.41  |- ~entity $U $V \/ thing $U $V
% 0.19/0.41  |- ~entity $U $V \/ specific $U $V
% 0.19/0.41  |- ~entity $U $V \/ existent $U $V
% 0.19/0.41  |- ~object $U $V \/ nonliving $U $V
% 0.19/0.41  |- ~object $U $V \/ impartial $U $V
% 0.19/0.41  |- ~object $U $V \/ unisex $U $V
% 0.19/0.41  |- ~coat $U $V \/ clothes $U $V
% 0.19/0.41  |- ~clothes $U $V \/ artifact $U $V
% 0.19/0.41  |- ~group $U $V \/ set $U $V
% 0.19/0.41  |- ~set $U $V \/ multiple $U $V
% 0.19/0.41  |- ~wear $U $V \/ event $U $V
% 0.19/0.41  |- ~fellow $U $V \/ man $U $V
% 0.19/0.41  |- ~man $U $V \/ human_person $U $V
% 0.19/0.41  |- ~human_person $U $V \/ organism $U $V
% 0.19/0.41  |- ~organism $U $V \/ entity $U $V
% 0.19/0.41  |- ~organism $U $V \/ impartial $U $V
% 0.19/0.41  |- ~organism $U $V \/ living $U $V
% 0.19/0.41  |- ~human_person $U $V \/ human $U $V
% 0.19/0.41  |- ~human_person $U $V \/ animate $U $V
% 0.19/0.41  |- ~man $U $V \/ male $U $V
% 0.19/0.41  |- ~two $U $V \/ group $U $V
% 0.19/0.41  |- ~barrel $U $V \/ event $U $V
% 0.19/0.41  |- ~street $U $V \/ way $U $V
% 0.19/0.41  |- ~way $U $V \/ artifact $U $V
% 0.19/0.41  |- ~chevy $U $V \/ car $U $V
% 0.19/0.41  |- ~car $U $V \/ vehicle $U $V
% 0.19/0.41  |- ~vehicle $U $V \/ transport $U $V
% 0.19/0.41  |- ~transport $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.19/0.41  |- ~placename $U $V \/ relname $U $V
% 0.19/0.41  |- ~relname $U $V \/ relation $U $V
% 0.19/0.41  |- ~relation $U $V \/ abstraction $U $V
% 0.19/0.41  |- ~abstraction $U $V \/ thing $U $V
% 0.19/0.41  |- ~abstraction $U $V \/ nonhuman $U $V
% 0.19/0.41  |- ~abstraction $U $V \/ general $U $V
% 0.19/0.41  |- ~abstraction $U $V \/ unisex $U $V
% 0.19/0.41  |- ~hollywood_placename $U $V \/ placename $U $V
% 0.19/0.41  |- ~city $U $V \/ location $U $V
% 0.19/0.41  |- ~location $U $V \/ object $U $V
% 0.19/0.41  |- ~frontseat $U $V \/ seat $U $V
% 0.19/0.41  |- ~seat $U $V \/ furniture $U $V
% 0.19/0.41  |- ~furniture $U $V \/ instrumentality $U $V
% 0.19/0.41  |- ~forename $U $V \/ relname $U $V
% 0.19/0.41  |- ~jules_forename $U $V \/ forename $U $V
% 0.19/0.41  |- ~old $U $V \/ ~young $U $V
% 0.19/0.41  |- ~black $U $V \/ ~white $U $V
% 0.19/0.41  |- ~male $U $V \/ ~unisex $U $V
% 0.19/0.41  |- ~general $U $V \/ ~specific $U $V
% 0.19/0.41  |- ~multiple $U $V \/ ~singleton $U $V
% 0.19/0.41  |- ~living $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.19/0.41  |- ~human $U $V \/ ~nonhuman $U $V
% 0.19/0.41  |- ~existent $U $V \/ ~nonexistent $U $V
% 0.19/0.41  |- ~animate $U $V \/ ~nonliving $U $V
% 0.19/0.41  |- ~be $U $V $W $X \/ $W = $X
% 0.19/0.41  |- ~two $U $V \/ member $U (skf12 $V $U) $V
% 0.19/0.41  |- ~two $U $V \/ member $U (skf10 $V $U) $V
% 0.19/0.41  |- ~(skf12 $U $V = skf10 $U $V) \/ ~two $V $U
% 0.19/0.41  |- ~agent $U $V $W \/ ~nonreflexive $U $V \/ ~patient $U $V $W
% 0.19/0.41  |- ~member $U $V $W \/ ~two $U $W \/ $V = skf10 $W $U \/ $V = skf12 $W $U
% 0.19/0.41  |- ~(skf13 $U $V $W $X = $V) \/ ~member $Y $U $Z \/ ~member $Y $V $Z \/
% 0.19/0.41     $U = $V \/ two $Y $Z
% 0.19/0.41  |- ~(skf13 $U $V $W $X = $U) \/ ~member $Y $U $Z \/ ~member $Y $X1 $Z \/
% 0.19/0.41     $U = $X1 \/ two $Y $Z
% 0.19/0.41  |- ~member $U $V $W \/ ~member $U $X $W \/ $V = $X \/
% 0.19/0.41     member $U (skf13 $V $X $W $U) $W \/ two $U $W
% 0.19/0.41  |- ~entity $U $X \/ ~of $U $V $X \/ ~of $U $W $X \/ ~placename $U $V \/
% 0.19/0.41     ~placename $U $W \/ $W = $V
% 0.19/0.41  |- ~entity $U $X \/ ~forename $U $V \/ ~forename $U $W \/ ~of $U $V $X \/
% 0.19/0.41     ~of $U $W $X \/ $W = $V
% 0.19/0.41  |- actual_world skc11
% 0.19/0.41  |- wheel skc11 skc23
% 0.19/0.41  |- placename skc11 skc20
% 0.19/0.41  |- hollywood_placename skc11 skc20
% 0.19/0.41  |- frontseat skc11 skc19
% 0.19/0.41  |- city skc11 skc19
% 0.19/0.41  |- street skc11 skc19
% 0.19/0.41  |- lonely skc11 skc19
% 0.19/0.41  |- chevy skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- white skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- dirty skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- old skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- barrel skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- present skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- event skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- two skc11 skc17
% 0.19/0.42  |- group skc11 skc17
% 0.19/0.42  |- man skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- forename skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- jules_forename skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- state skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- group skc11 skc16
% 0.19/0.42  |- of skc11 skc20 skc19
% 0.19/0.42  |- down skc11 skc18 skc19
% 0.19/0.42  |- in skc11 skc18 skc19
% 0.19/0.42  |- agent skc11 skc18 skc23
% 0.19/0.42  |- behind skc11 skc12 skc23
% 0.19/0.42  |- of skc11 skc14 skc12
% 0.19/0.42  |- be skc11 skc13 skc12 skc12
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc17 \/ young skc11 $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc17 \/ fellow skc11 $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc16 \/ cheap skc11 $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc16 \/ black skc11 $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc16 \/ coat skc11 $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc17 \/ be skc11 (skf7 $U) $U (skf6 $U)
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc17 \/ ~member skc11 $V skc16 \/
% 0.19/0.42     agent skc11 (skf8 $U $W) $U
% 0.19/0.42  |- ~member skc11 $U skc17 \/ ~member skc11 $V skc16 \/
% 0.19/0.42     patient skc11 (skf8 $U $V) $V
% 0.19/0.42  |- eventuality skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- specific skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- nonexistent skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- event skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- eventuality skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- nonexistent skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- specific skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- device skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- instrumentality skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- artifact skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- object skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- entity skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- specific skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- existent skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- nonliving skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- impartial skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- set skc11 skc16
% 0.19/0.42  |- set skc11 skc17
% 0.19/0.42  |- multiple skc11 skc16
% 0.19/0.42  |- multiple skc11 skc17
% 0.19/0.42  |- human_person skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- organism skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- entity skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- existent skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- specific skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- impartial skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- living skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- human skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- animate skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- male skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- way skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- artifact skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- object skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- impartial skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- nonliving skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- entity skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- existent skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- specific skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- car skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- vehicle skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- transport skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- relname skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- relation skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- abstraction skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- nonhuman skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- general skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- location skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- seat skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- furniture skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- instrumentality skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- relname skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- relation skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- abstraction skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- unisex skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- general skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- nonhuman skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- thing skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- singleton skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- ~black skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- ~male skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- ~general skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- ~general skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- ~general skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- ~general skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- ~general skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc12
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- ~multiple skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- ~living skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- ~living skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- ~human skc11 skc14
% 0.19/0.42  |- ~human skc11 skc20
% 0.19/0.42  |- ~existent skc11 skc13
% 0.19/0.42  |- ~existent skc11 skc18
% 0.19/0.42  |- ~animate skc11 skc19
% 0.19/0.42  |- ~animate skc11 skc23
% 0.19/0.42  |- member skc11 (skf12 skc17 skc11) skc17
% 0.19/0.43  |- state skc11 (skf7 $V)
% 0.19/0.43  |- in skc11 (skf6 $V) skc19
% 0.19/0.43  |- be skc11 (skf7 (skf12 skc17 skc11)) (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43       (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- young skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- fellow skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- man skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~old skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- male skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- human_person skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- event skc11 (skf7 $_144)
% 0.19/0.43  |- eventuality skc11 (skf7 $_144)
% 0.19/0.43  |- animate skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- human skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- organism skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- living skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- impartial skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- entity skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- existent skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- specific skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- thing skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~general skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- unisex skc11 (skf7 $_147)
% 0.19/0.43  |- nonexistent skc11 (skf7 $_147)
% 0.19/0.43  |- specific skc11 (skf7 $_147)
% 0.19/0.43  |- thing skc11 (skf7 $_147)
% 0.19/0.43  |- ~existent skc11 (skf7 $_148)
% 0.19/0.43  |- ~male skc11 (skf7 $_149)
% 0.19/0.43  |- ~general skc11 (skf7 $_150)
% 0.19/0.43  |- singleton skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~multiple skc11 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- singleton skc11 (skf7 $_153)
% 0.19/0.43  |- ~multiple skc11 (skf7 $_154)
% 0.19/0.43  |- member skc11 (skf10 skc17 skc11) skc17
% 0.19/0.43  |- be skc11 (skf7 (skf10 skc17 skc11)) (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43       (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- young skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- fellow skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~old skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- man skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- male skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- human_person skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- animate skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- human skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- organism skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- living skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- impartial skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- entity skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- existent skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- specific skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- thing skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- singleton skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~general skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~multiple skc11 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- skc15 = skc12
% 0.19/0.43  |- skf10 skc17 skc11 = skf6 (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- skf12 skc17 skc11 = skf6 (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- in skc11 (skf10 skc17 skc11) skc19
% 0.19/0.43  |- in skc11 (skf12 skc17 skc11) skc19
% 0.19/0.43  |- ~(skf12 skc17 skc11 = skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_166 skc16 \/
% 0.19/0.43     patient skc11 (skf8 (skf10 skc17 skc11) $_166) $_166
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_166 skc16 \/
% 0.19/0.43     patient skc11 (skf8 (skf12 skc17 skc11) $_166) $_166
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_173 skc16 \/
% 0.19/0.43     agent skc11 (skf8 (skf10 skc17 skc11) $_174) (skf10 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_173 skc16 \/
% 0.19/0.43     agent skc11 (skf8 (skf12 skc17 skc11) $_174) (skf12 skc17 skc11)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_180 skc16 \/ event skc11 (skf8 $_181 $_182)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_187 skc16 \/ present skc11 (skf8 $_188 $_189)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_194 skc16 \/ nonreflexive skc11 (skf8 $_195 $_196)
% 0.19/0.43  |- ~member skc11 $_201 skc16 \/ wear skc11 (skf8 $_202 $_203)
% 0.19/0.43  |- ~of skc11 $_216 skc12 \/ ~placename skc11 $_216 \/
% 0.19/0.43     ~placename skc11 skc14 \/ $_216 = skc14
% 0.19/0.43  |- ~of skc11 $_216 skc19 \/ ~placename skc11 $_216 \/ $_216 = skc20
% 0.19/0.43  |- ~forename skc11 $_222 \/ ~of skc11 $_222 skc12 \/ $_222 = skc14
% 0.19/0.43  |- ~forename skc11 $_222 \/ ~forename skc11 skc20 \/
% 0.19/0.43     ~of skc11 $_222 skc19 \/ $_222 = skc20
% 0.19/0.43  SZS output end Saturation for /export/starexec/sandbox2/benchmark/theBenchmark.p
% 0.19/0.43  
%------------------------------------------------------------------------------