%------------------------------------------------------------------------------
% File : SOS---2.0
% Problem : SWV101+1 : TPTP v8.1.0. Bugfixed v3.3.0.
% Transfm : none
% Format : tptp:raw
% Command : sos-script %s
% Computer : n025.cluster.edu
% Model : x86_64 x86_64
% CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory : 8042.1875MB
% OS : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit : 600s
% DateTime : Wed Jul 20 21:37:02 EDT 2022
% Result : Unknown 18.95s 19.13s
% Output : None
% Verified :
% SZS Type : -
% Comments :
%------------------------------------------------------------------------------
%----No solution output by system
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.00/0.12 % Problem : SWV101+1 : TPTP v8.1.0. Bugfixed v3.3.0.
% 0.12/0.12 % Command : sos-script %s
% 0.12/0.33 % Computer : n025.cluster.edu
% 0.12/0.33 % Model : x86_64 x86_64
% 0.12/0.33 % CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.12/0.33 % Memory : 8042.1875MB
% 0.12/0.33 % OS : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.12/0.33 % CPULimit : 300
% 0.12/0.33 % WCLimit : 600
% 0.12/0.33 % DateTime : Wed Jun 15 02:21:40 EDT 2022
% 0.19/0.33 % CPUTime :
% 18.63/18.81 ----- Otter 3.2, August 2001 -----
% 18.63/18.81 The process was started by sandbox on n025.cluster.edu,
% 18.63/18.81 Wed Jun 15 02:21:40 2022
% 18.63/18.81 The command was "./sos". The process ID is 20458.
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 set(prolog_style_variables).
% 18.63/18.81 set(auto).
% 18.63/18.81 dependent: set(auto1).
% 18.63/18.81 dependent: set(process_input).
% 18.63/18.81 dependent: clear(print_kept).
% 18.63/18.81 dependent: clear(print_new_demod).
% 18.63/18.81 dependent: clear(print_back_demod).
% 18.63/18.81 dependent: clear(print_back_sub).
% 18.63/18.81 dependent: set(control_memory).
% 18.63/18.81 dependent: assign(max_mem, 12000).
% 18.63/18.81 dependent: assign(pick_given_ratio, 4).
% 18.63/18.81 dependent: assign(stats_level, 1).
% 18.63/18.81 dependent: assign(pick_semantic_ratio, 3).
% 18.63/18.81 dependent: assign(sos_limit, 5000).
% 18.63/18.81 dependent: assign(max_weight, 60).
% 18.63/18.81 clear(print_given).
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 formula_list(usable).
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 SCAN INPUT: prop=0, horn=0, equality=1, symmetry=0, max_lits=9.
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 This ia a non-Horn set with equality. The strategy will be
% 18.63/18.81 Knuth-Bendix, ordered hyper_res, ur_res, factoring, and
% 18.63/18.81 unit deletion, with positive clauses in sos and nonpositive
% 18.63/18.81 clauses in usable.
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 dependent: set(knuth_bendix).
% 18.63/18.81 dependent: set(para_from).
% 18.63/18.81 dependent: set(para_into).
% 18.63/18.81 dependent: clear(para_from_right).
% 18.63/18.81 dependent: clear(para_into_right).
% 18.63/18.81 dependent: set(para_from_vars).
% 18.63/18.81 dependent: set(eq_units_both_ways).
% 18.63/18.81 dependent: set(dynamic_demod_all).
% 18.63/18.81 dependent: set(dynamic_demod).
% 18.63/18.81 dependent: set(order_eq).
% 18.63/18.81 dependent: set(back_demod).
% 18.63/18.81 dependent: set(lrpo).
% 18.63/18.81 dependent: set(hyper_res).
% 18.63/18.81 dependent: set(unit_deletion).
% 18.63/18.81 dependent: set(factor).
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 ------------> process usable:
% 18.63/18.81
% 18.63/18.81 ------------> process sos:
% 18.63/18.81 Following clause subsumed by 7090 during input processing: 0 [copy,7090,flip.1] {-} A=A.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6404.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6403.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6402.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6401.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6400.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6399.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6398.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6397.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6396.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6395.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6394.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6393.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6392.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6391.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6390.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6389.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6388.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6387.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6386.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6385.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6384.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6383.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6382.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6381.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6380.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6379.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6378.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6377.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6376.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6375.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6374.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6373.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6372.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6371.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6370.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6369.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6368.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6367.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6366.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6365.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6364.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6363.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6362.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6361.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6360.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6359.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6358.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6357.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6356.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6355.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6354.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6353.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6352.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6351.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6350.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6349.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6348.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6347.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6340.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6339.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6338.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6333.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6326.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6325.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6324.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6319.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6312.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6311.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6310.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6305.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6298.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6297.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6296.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6291.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6284.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6283.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6282.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6277.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6276.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6275.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6274.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6273.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6272.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6271.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6270.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6269.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6268.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6267.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6259.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6215.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6210.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6205.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6200.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6195.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6190.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6185.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6180.
% 18.63/18.81 7090 back subsumes 6175.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6170.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6165.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6160.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6155.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6150.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6145.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6140.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6135.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6130.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6125.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6120.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6115.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6110.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6105.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6100.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6095.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6090.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6085.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6080.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6075.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6070.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6065.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6060.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6055.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6050.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6045.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6040.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6035.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6030.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6025.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6020.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6015.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6010.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6005.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 6000.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5995.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5990.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5985.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5980.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5975.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5970.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5965.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5960.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5955.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5950.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5945.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5940.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5935.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5930.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5918.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5906.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5894.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5882.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5870.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5865.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5860.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5855.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5850.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5845.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5840.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5835.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5830.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5825.
% 18.65/18.83 7090 back subsumes 5820.
% 18.65/18.83 Following clause subsumed by 6435 during input processing: 0 [copy,7100,flip.1] {-} plus(n1,A)=plus(A,n1).
% 18.65/18.83 Following clause subsumed by 6440 during input processing: 0 [copy,7101,flip.1] {-} plus(n2,A)=plus(A,n2).
% 18.65/18.83 Following clause subsumed by 6445 during input processing: 0 [copy,7102,flip.1] {-} plus(n3,A)=plus(A,n3).
% 18.65/18.83 Following clause subsumed by 6450 during input processing: 0 [copy,7103,flip.1] {-} plus(n4,A)=plus(A,n4).
% 18.65/18.83 Following clause subsumed by 6455 during input processing: 0 [copy,7104,flip.1] {-} plus(n5,A)=plus(A,n5).
% 18.65/18.83
% 18.65/18.83 ======= end of input processing =======
% 18.93/19.13
% 18.93/19.13
% 18.93/19.13
% 18.93/19.13 Aborting on detection of an error:
% 18.93/19.13
% 18.93/19.13 Too many clauses (whew!).
% 18.93/19.13
%------------------------------------------------------------------------------