%------------------------------------------------------------------------------
% File : SOS---2.0
% Problem : SWV120+1 : TPTP v8.1.0. Bugfixed v3.3.0.
% Transfm : none
% Format : tptp:raw
% Command : sos-script %s
% Computer : n023.cluster.edu
% Model : x86_64 x86_64
% CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz
% Memory : 8042.1875MB
% OS : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% CPULimit : 300s
% WCLimit : 600s
% DateTime : Wed Jul 20 21:37:05 EDT 2022
% Result : Unknown 1.24s 1.42s
% Output : None
% Verified :
% SZS Type : -
% Comments :
%------------------------------------------------------------------------------
%----No solution output by system
%------------------------------------------------------------------------------
%----ORIGINAL SYSTEM OUTPUT
% 0.08/0.14 % Problem : SWV120+1 : TPTP v8.1.0. Bugfixed v3.3.0.
% 0.08/0.15 % Command : sos-script %s
% 0.14/0.36 % Computer : n023.cluster.edu
% 0.14/0.36 % Model : x86_64 x86_64
% 0.14/0.36 % CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
% 0.14/0.36 % Memory : 8042.1875MB
% 0.14/0.36 % OS : Linux 3.10.0-693.el7.x86_64
% 0.14/0.36 % CPULimit : 300
% 0.14/0.36 % WCLimit : 600
% 0.14/0.36 % DateTime : Tue Jun 14 20:13:05 EDT 2022
% 0.14/0.37 % CPUTime :
% 0.88/1.07 ----- Otter 3.2, August 2001 -----
% 0.88/1.07 The process was started by sandbox on n023.cluster.edu,
% 0.88/1.07 Tue Jun 14 20:13:05 2022
% 0.88/1.07 The command was "./sos". The process ID is 12679.
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 set(prolog_style_variables).
% 0.88/1.07 set(auto).
% 0.88/1.07 dependent: set(auto1).
% 0.88/1.07 dependent: set(process_input).
% 0.88/1.07 dependent: clear(print_kept).
% 0.88/1.07 dependent: clear(print_new_demod).
% 0.88/1.07 dependent: clear(print_back_demod).
% 0.88/1.07 dependent: clear(print_back_sub).
% 0.88/1.07 dependent: set(control_memory).
% 0.88/1.07 dependent: assign(max_mem, 12000).
% 0.88/1.07 dependent: assign(pick_given_ratio, 4).
% 0.88/1.07 dependent: assign(stats_level, 1).
% 0.88/1.07 dependent: assign(pick_semantic_ratio, 3).
% 0.88/1.07 dependent: assign(sos_limit, 5000).
% 0.88/1.07 dependent: assign(max_weight, 60).
% 0.88/1.07 clear(print_given).
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 formula_list(usable).
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 SCAN INPUT: prop=0, horn=0, equality=1, symmetry=0, max_lits=9.
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 This ia a non-Horn set with equality. The strategy will be
% 0.88/1.07 Knuth-Bendix, ordered hyper_res, ur_res, factoring, and
% 0.88/1.07 unit deletion, with positive clauses in sos and nonpositive
% 0.88/1.07 clauses in usable.
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 dependent: set(knuth_bendix).
% 0.88/1.07 dependent: set(para_from).
% 0.88/1.07 dependent: set(para_into).
% 0.88/1.07 dependent: clear(para_from_right).
% 0.88/1.07 dependent: clear(para_into_right).
% 0.88/1.07 dependent: set(para_from_vars).
% 0.88/1.07 dependent: set(eq_units_both_ways).
% 0.88/1.07 dependent: set(dynamic_demod_all).
% 0.88/1.07 dependent: set(dynamic_demod).
% 0.88/1.07 dependent: set(order_eq).
% 0.88/1.07 dependent: set(back_demod).
% 0.88/1.07 dependent: set(lrpo).
% 0.88/1.07 dependent: set(hyper_res).
% 0.88/1.07 dependent: set(unit_deletion).
% 0.88/1.07 dependent: set(factor).
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 ------------> process usable:
% 0.88/1.07
% 0.88/1.07 ------------> process sos:
% 0.88/1.07 Following clause subsumed by 1076 during input processing: 0 [copy,1076,flip.1] {-} A=A.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 900.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 899.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 898.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 897.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 896.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 895.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 894.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 893.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 892.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 891.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 890.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 889.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 888.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 887.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 886.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 885.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 884.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 883.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 882.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 881.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 880.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 879.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 878.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 877.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 876.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 875.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 874.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 873.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 872.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 871.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 870.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 869.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 868.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 867.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 866.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 865.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 864.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 863.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 862.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 861.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 860.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 859.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 858.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 857.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 856.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 855.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 854.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 853.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 852.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 851.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 850.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 849.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 848.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 847.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 846.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 845.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 844.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 843.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 836.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 835.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 834.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 829.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 822.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 821.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 820.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 815.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 808.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 807.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 806.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 801.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 794.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 793.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 792.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 787.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 780.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 779.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 778.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 773.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 772.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 771.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 770.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 769.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 768.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 767.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 766.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 765.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 764.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 763.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 755.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 753.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 751.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 713.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 708.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 703.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 698.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 693.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 688.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 683.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 678.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 673.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 668.
% 0.88/1.07 1076 back subsumes 663.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 658.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 653.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 648.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 643.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 638.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 633.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 628.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 623.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 618.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 613.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 608.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 603.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 598.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 593.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 588.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 583.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 578.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 573.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 568.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 563.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 558.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 553.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 548.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 543.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 538.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 533.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 528.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 523.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 518.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 513.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 508.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 503.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 498.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 493.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 488.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 483.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 478.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 473.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 468.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 463.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 458.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 453.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 448.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 443.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 438.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 433.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 428.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 416.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 404.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 392.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 380.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 368.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 363.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 358.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 353.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 348.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 343.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 338.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 333.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 328.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 323.
% 0.88/1.08 1076 back subsumes 318.
% 0.88/1.08 Following clause subsumed by 931 during input processing: 0 [copy,1086,flip.1] {-} plus(n1,A)=plus(A,n1).
% 0.88/1.08 Following clause subsumed by 936 during input processing: 0 [copy,1087,flip.1] {-} plus(n2,A)=plus(A,n2).
% 0.88/1.08 Following clause subsumed by 941 during input processing: 0 [copy,1088,flip.1] {-} plus(n3,A)=plus(A,n3).
% 0.88/1.08 Following clause subsumed by 946 during input processing: 0 [copy,1089,flip.1] {-} plus(n4,A)=plus(A,n4).
% 0.88/1.08 Following clause subsumed by 951 during input processing: 0 [copy,1090,flip.1] {-} plus(n5,A)=plus(A,n5).
% 0.88/1.08
% 0.88/1.08 ======= end of input processing =======
% 1.19/1.41
% 1.19/1.41
% 1.19/1.41
% 1.19/1.41 Aborting on detection of an error:
% 1.19/1.41
% 1.19/1.41 Too many clauses (whew!).
% 1.19/1.41
%------------------------------------------------------------------------------